11 сентября в Пушкинском округе высадят более 750 деревьев и кустарников (2 фото)
Совсем скоро по всему Подмосковью пройдёт ежегодная акция «Наш лес. Посади своё дерево». 11 сентября в Городском округе Пушкинский подготовят 57 площадок, на которых все желающие смогут присоединиться к акции и сделать родной город более зелёным!
Свод муниципальных площадок по Акции «Наш лес. Посади свое дерево» / 2021 | |||||||
№ | Дата начала мероприятия на участке | Время начала мероприятия на участке | Адрес и время точки сбора | Количество высаживаемых деревьев, шт | Породы | Координаты для отображения точки места посадки на карте | |
N | E | ||||||
55.57466 | 35.934247 | ||||||
1 | 11.09.2021 | 11:00 | Двор по адресу: г. Ивантеевка, Советский пр-т д.11/10,13,13 а,- Задорожная д.12 | 15 | Липа/ Рябина/ Сирень | 55.96990 | 37.904640 |
2 | 11.09.2021 | 11:00 | Двор по адресу: г.Ивантеевка, Советский пр-т д. 28, ул.Смурякова д. 2,4 | 15 | Липа/ Рябина/ Сирень | 55.96454 | 37.908937 |
3 | 11.09.2021 | 11:00 | Двор по адресу: г. Ивантеевка, ул.Хлебозаводская д.46 | 15 | Липа/ Рябина/ Сирень | 55.97288 | 37.939951 |
4 | 11.09.2021 | 11:00 | Двор по адресу г.Ивантеевка, ул.Оранжерейная д.10 | 15 | Липа/ Рябина/ Сирень | 55.97292 | 37.899232 |
5 | 11.09.2021 | 11:00 | Двор по адресу г.Ивантеевка, ул.Задорожная д.14,16 | 15 | Липа/ Рябина/ Сирень | 55.9709 | 37.902873 |
6 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский ГО, д. Мураново напротив Музея усадьбы/11.00 | 30 | Береза | 56.17651 | 37.923183 |
7 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский ГО, д. Данилово, памятник Шаталину/11.00 | 10 | Ива | 56.17537 | 37.901305 |
8 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о.,с.Тишково,набнрежная | 25 | Берёза/ ель | 56.08716 | 37.739777 |
9 | 11.09.2021 | 11:00 | Г.о.Пушкинский, д.п. Зеленоградский, ул. Зеленый город, сквер Зеленый город | 10 | Ель | 56.090173 | 37.896017 |
10 | 11.09.2021 | 11:00 | Г.о.Пушкинский, д.п. Зеленоградский, ул. Школьная, Экопарк | 20 | Спирея | 56.095213 | 37.902958 |
11 | 11.09.2021 | 11:00 | деревня Нововоронино, Микрорайон Софрино-1, территория у домов 44-46 (место проведения акции) | 10 | Клен/сосна | 56.144179 | 37.833352 |
12 | 11.09.2021 | 11:00 | с. Царево, у д. 1а | 7 | Липа | 56.085925 | 38.097475 |
13 | 11.09.2021 | 11:00 | с. Левково, памятник ВОВ | 7 | Рябина | 56.011768 | 37.951749 |
14 | 11.09.2021 | 11:00 | п.Черкизово, около библиотеки | 7 | Сирень | 55.965490 | 37.801049 |
15 | 11.09.2021 | 11:00 | рп. Лесной, ул. Гагарина, д.2 | 10 | Рябина | 56.080939 | 37.927356 |
16 | 11.09.2021 | 11:00 | Московская область, Пушкино г., р.п. Софрино, ул. Дальняя, д. Клуб. У здания дома культуры | 5 | Яблоня | 56.139679 | 37.959543 |
17 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о, г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Вокзальная, 15 место проведения акции / 12:00 | 9 | Сирень/гортензия/спирея | 56.044501 | 37.855187 |
18 | 11.09.2021 | 11:00 | Московская область, г.Пушкино, ярославское шоссе, д.72 офис 1 | 3 | Туя | 55.993290 | 37.867840 |
19 | 11.09.2021 | 11:00 | Московская обл.г Пушкино мик-он Заветы Ильича ул. Счастливая 35 (автовокзал г.Пушкино маршрутка № 6 до остановки Братовщино) | 4 | Груша/ яблоня/ слива/ черешня | 56.042592 | 37,87093 |
20 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., на территории МБОУ "Ельдигинская СОШ" | 3 | Яблоня/ сирень/ груша | 56.10957 | 37.816897 |
21 | 11.09.2021 | 11:00 | МБОУ СОШ №3 (г. Пушкино, Арманд, 15) | 6 | Рябина/ сирень | 55.99313 | 37.862377 |
22 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул. Титова, д.11, территория МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева, 11.00. | 2 | Голубая ель | 56.076115 | 37.930863 |
23 | 11.09.2021 | 11:00 | МО г.Пушкино.,п.Челюскинский Мичуринский тупик д.1А, территория МБОУ "Челюскинская СОШ" , 11.00. | 8 | Спирея / лапчатка | 55.950393 | 37.811779 |
24 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д.14, территория МБОУ "Гимназия № 4 г. Пушкино", 11.00. | 2 | Туя | 56.016878 | 37.829635 |
25 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., д. Нововоронино, д.55, территория МБОУ "Майская СОШ", 11.00. | 2 | Красный клён | 56.160834 | 37.837467 |
26 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский Г.О.,г. Пушкино, 2-я Домбровская, 26 МБОУ ЧОШ № 5 г.Пушкино | 2 | Голубая ель | 56.00533 | 37.83118 |
27 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., р.п. Правдинский, ул. Проектная, д.10, территория МБОУ "Правдинская СОШ № 1", 11.00. | 8 | Сирень/ жасмин | 56.069528 | 37.865575 |
28 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.10а, территория МБОУ СОШ №9, 11.00. | 7 | Спирея | 56.011483 | 37.865641 |
29 | 11.09.2021 | 11:00 | Пушкинский г.о д.п. Черкизово ул.Школьная д.6 (территория СОШ) | 2 | яблоня | 55.969088 | 37.806029 |
30 | 11.09.2021 | 11:00 | Московская область, город Пушкино, микрорайон Серебрянка, д.11а. Территория детского сада №22 "Золушка" | 8 | Груша/ вишня/ яблоня | 56.005828 | 37.87009 |
31 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 2 | 20 | спирея/сирень | 56.012656 | 37.849233 |
32 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, улица Тургенева д.9 | 20 | сирень | 56.012439 | 37.849786 |
33 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, улица 2я Серебрянская д.9 | 18 | спирея/сирень/жасмин | 56.019595 | 37.847340 |
34 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, улица Гоголя д.9 | 2 | жасмин | 56.017221 | 37.845493 |
35 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, улица Писаревский пр-д, д.3 | 8 | спирея | 56.009637 | 37.844648 |
36 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский пр-кт д.6 | 12 | спирея/жасмин | 56.010689 | 37.843490 |
37 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, ул. Тургенева д.20 | 15 | спирея | 56.011112 | 37.853218 |
38 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский пр-т д.14 | 15 | спирея | 56.009859 | 37.847586 |
39 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский проспект , д.16 | 15 | спирея | 56.009451 | 37.847945 |
40 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский проспект , д.28 | 10 | спирея | 56.007715 | 37.853533 |
41 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский проспект , д.36 | 8 | сирень | 56.005838 | 37.854674 |
42 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Фабричный проезд д,4а | 15 | спирея | 56.003044 | 37.861303 |
43 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино. мкр.Заветы Ильича, Железнодорожная, д.4 | 10 | спирея | 56.046659 | 37.856946 |
44 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, ул. Добролюбова, д.11 | 15 | спирея | 56.013044 | 37.834749 |
45 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Московский проспект , д.37 | 10 | спирея | 56.005828 | 37.856363 |
46 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Серебрянка, д.23 | 10 | спирея | 56.006895 | 37.872559 |
47 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Надсоновская, д.1 | 10 | спирея | 56.005420 | 37.861510 |
48 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Пушкинское шоссе д.8 | 10 | спирея | 55.994914 | 37.866316 |
49 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Инессы Арманд, д.3 | 10 | спирея | 55.993298 | 37.863774 |
50 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Серебрянка д.6 | 10 | спирея | 56.008097 | 37.864313 |
51 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.23 | 18 | жасмин /сирень | 56.012788 | 37.865058 |
52 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.10 | 13 | жасмин/сирень | 56.011188 | 37.864384 |
53 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Л. Толстого, д.1А | 11 | жасмин/сирень | 56.009637 | 37.836923 |
54 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, Добролюбова , д.4 | 15 | жасмин/сирень | 56.011902 | 37.835755 |
55 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино. мкр. Звягино, ул. Нелидова | 20 | сирень/спирея | 55.976307 | 37.817040 |
56 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Пушкино, парк "Березовая роща". Ул. Октябрьская | 150 | спирея, туя | 55.990976 | 37.844203 |
57 | 11.09.2021 | 11:00 | г. Красноармейск, ул. Новая жизнь | 5 | ель | 56.102625 | 38.136386 |
Источник: