Лес Победы посадят в Пушкинском 30 апреля (2 фото)
На территории Городского округа Пушкинский Московской области 30 апреля запланировано проведение экологической акции по посадке леса «Лес Победы» в рамках международной акции «Сад памяти». Акция стартует в 11.00.
Центральная площадка расположена на территории города Ивантеевка по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1а, сквер МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева». Там запланирована высадка 70 туй. Также для гостей пройдёт праздничный концерт. Участников акции обеспечат инвентарём для посадки, саженцами, сувенирной продукцией (футболки, манишки, бейсболки с логотипом ).
Список площадок посадки по акции "Лес Победы"
№ | Наименование городского округа | Дата начала мероприятия на участке | Время начала мероприятия на участке | Адрес и время точки сбора | Количество высаживаемых деревьев, шт | Породы | Координаты для отображения точки места посадки на карте | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г. Ивантеевка, Центральный сквер, Центральный проезд/11:00 | 15 | дерен белый | 55.968000 | 37.909270 |
2 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г. Ивантеевка, Первомайская площадь, д. 1/11:00 | 7 | пузыреплодник | 55.976720 | 37.907850 |
3 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, Площадь Победы/11:00 | 32 | клен остролистный | 56.099830 | 38.123350 |
4 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, п. Ашукино, мкр. Росхмель д.26/11:00 | 15 | Береза | 56.181005 | 37.976545 |
5 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, д. Артемово, Мемориал ВОВ/11:00 | 20 | липа/береза | 56.208736 | 37.913275 |
6 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, с. Тишково, набережная у мемориала/11:00 | 19 | ель/ береза | 56.087164 | 37.739777 |
7 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, д.п. Зеленоградский, ул.Зеленый город, сквер (200 метров от станции Зеленоградская, 15-этажные дома) /11:00 | 10 | ель | 56.090193 | 37.896492 |
8 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Городской округ Пушкинский, рп.Лесной ул.Гагарина д.1 /11:00 | 17 | рябина,/клен остролистный | 56.082435 | 37.926776 |
9 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | го.Пушкинский, гп.Софрино, ул. Почтовая, д. 4/11:00 | 28 | клен остролистный/сирень/чубушник | 56.138067 | 37.910972 |
10 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Городской округ Пушкинский, дп. Черкизово, сквер около библиотеки им. Д. Кедрина /11:00 | 6 | Рябина Гранатная / сирень сортовая | 55.965410 | 37.801001 |
11 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, д. Введенское, Памятник погибшим в ВОВ/11:00 | 7 | Сирень/ яблоня | 56.076087 | 38.033662 |
12 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Полевая, вдоль тротуара д.8а,10а/11:00 | 17 | Акация/ сирень | 56.055774 | 37.854078 |
13 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Центарльная площадка Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1а , сквер МАУК "Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева" /11:00 | 70 | Туя | 55.970028 | 37.910907 |
14 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., территория МБУ "ФОК "Новое Пушкино" (бассейн)/11:00 | 10 | яблоня/ груша/ вишня/ голубая ель | 56.042701 | 37.868913 |
15 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, рп. Правдинский, ул. Проектная, д. 10 место проведения акции / МБОУ "Правдинская СОШ № 1"/11:00 | 2 | сирень | 56.069704 | 37.865468 |
16 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 26, / МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино/11:00 | 1 | Голубая ель | 56.005330 | 37.831180 |
17 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., Ярославское шоссе, д.170 а / МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино/11:00 | 5 | гортензия | 55.999404 | 37.875317 |
18 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., с. Ельдигино, мкр. Ельдигино д. 7/ МБОУ "Ельдигинская СОШ"/11:00 | 8 | Яблоня/груша/ вишня | 56.109636 | 37.816870 |
19 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., г.Красноармейск место проведения акции МБОУ СОШ № 4 г. Красноармейск/11:00 | 6 | Рябина | 56.100999 | 38.135683 |
20 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д.14/МБОУ "Гимназия № 4" г. Пушкино/11:00 | 2 | туя | 56.016930 | 37.829851 |
21 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о. г . Ивантеевка, Студенческий проезд, д. 29/ МБДОУ «Детский сад №17 «Петушок» /11:00 | 9 | сирень/ пузыреплодник | 55.978765 | 37.908860 |
22 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., МБДОУ "Детский сад № 15 "Ручеек", г. Ивантеевка, ул. Богданова, дом 1 /11:00 | 9 | Береза/ ель | 55.970274 | 37.956642 |
23 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, мкр. Дзержинец, д.27 МБОУ ДОУ "Вишенка"/11:00 | 3 | яблоня | 56.013909 | 37.868759 |
24 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о, мкр. Серебрянка, д.11а/ МБОУ ДОУ № 22 "Золушка"/11:00 | 4 | яблоня | 56.0058220 | 37.8699960 |
25 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., п. Лесные Поляны ул. Центральная 18 детский сад № 16 "Колосок" /11:00 | 3 | яблоня/ ель/ вишня/ груша | 55.957464 | 37.872363 |
26 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Просвещения, дом 7/ МБОУ ДО № 15 "Аистёнок"/11:00 | 5 | яблоня/ вишня/ каштан | 56.0252370 | 37.8544500 |
27 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | МБОУ СОШ № 8 г. Ивантеевка, Советский пр., 12/8 /11:00 | 2 | Липа/ яблоня | 55.971082 | 37.905804 |
28 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о. г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 7А, корпус № 1, МБОУ ДО № 4 "Малыш" г. Красноармейск /11:00 | 5 | спирея | 56.124360 | 38.136609 |
29 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Московская область г. Красноармейск проспект Ленина д. 4 МБОУ СОШ № 2 г. Красноармейск/11:00 | 5 | барбарис | 56.124225 | 38.138859 |
30 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Пушкинский г.о. г.Красноармейск ул. Клубная д.17 место проведения акции / Школа интернат г. Красноармейск/11:00 | 6 | Липа | 56.095943 | 38.128220 |
31 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.Пушкино, Московский пр-т д.57 между к.1 и к.2/11:00 | 6 | спирея | 55.997338 | 37.860643 |
32 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Тургенева д. 20/11:00 | 7 | Спирея/ сирень | 56.011112 | 37.853218 |
33 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Московский пр-т. д. 36/11:00 | 7 | Спирея/ сирень | 56.005838 | 37.854674 |
34 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Московский пр-т. д. 14,16 /11:00 | 5 | Спирея | 56.009623 | 37.847858 |
35 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Московский пр-т. д. 20а /11:00 | 5 | спирея | 56.008779 | 37.849292 |
36 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Вокзальная д. 4 /11:00 | 5 | Спирея | 56.010204 | 37.840775 |
37 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Писаревский пр-д. д. 3/11:00 | 2 | сирень | 56.009598 | 37.844824 |
38 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Вокзальная д. 10/11:00 | 2 | сирень | 56.010602 | 37.840302 |
39 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Московский пр-т. д. 6/11:00 | 2 | сирень | 56.010511 | 37.843556 |
40 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. Л.Толстого д. 1 /11:00 | 7 | Спирея | 56.009698 | 37.836419 |
41 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино мкр. Дзержинец д. 29/11:00 | 18 | чубушник/ карагана древовидная (акация)/ спирея | 56.013285 | 37.869617 |
42 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича ул. Вокзальная д. 13 /11:00 | 5 | спирея | 56.043334 | 37.854459 |
43 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. И.Арманд д. 3/11:00 | 2 | сирень | 55.993371 | 37.863399 |
44 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Мира д. 10/11:00 | 4 | сирень | 56.004453 | 37.808040 |
45 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 25/11:00 | 5 | спирея | 56.008511 | 37.872474 |
46 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино мкр. Серебрянка 16/11:00 | 10 | спирея/ чубушник | 56.003424 | 37.871897 |
47 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 52/11:00 | 15 | Карагана древовидная/ чубушник | 56.009740 | 37.870633 |
48 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 5 /11:00 | 7 | Сирень/ чубушник | 56.008494 | 37.863613 |
49 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино мкр. Дзержинец д. 12/11:00 | 2 | сирень | 56.010972 | 37.868422 |
50 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино ул. Разина д.11 /11:00 | 6 | чубушник | 55.988006 | 37.844047 |
51 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино ул. Первомайская 12 /11:00 | 9 | Сирень/ чубушник | 56.009076 | 37.829880 |
52 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино ул. Добролюбова д. 56,58 /11:00 | 9 | Сирень /чубушник | 56.019909 | 37.840650 |
53 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино ул. Льва Толстого д. 19 /11:00 | 5 | чубушник | 56.010696 | 37.824057 |
54 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.о. Пушкинский г. Пушкино ул. Тургенева д.6 /11:00 | 5 | спирея | 56.012355 | 37.845046 |
55 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | улица Дзержинского, 4А, г.Ивантеевка, городской округ Пушкинский, Московская область/11:00 | 10 | Яблоня/ пузыреплодник | 55.973067 | 37.911641 |
56 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Заводская улица, 12А Ивантеевка, городской округ Пушкинский, Московская область/11:00 |
12 | Яблоня/ пузыреплодник | 55.972003 | 37.896214 |
57 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Хлебозаводская улица, 28к1 Ивантеевка, городской округ Пушкинский, Московская область/11:00 |
13 | Яблоня/ пузыреплодник | 55.972211 | 37.935821 |
58 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Хлебозаводская улица, 28к2 Ивантеевка, городской округ Пушкинский, Московская область/11:00 |
13 | Яблоня/ пузыреплодник | 55.972656 | 37.935215 |
59 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | МО, г. Пушкино, п. Зеленоградский, ул. Зеленый город д. 5, дворовая территория многоквартирного дома, место проведения акции / 11:00 | 7 | Липа/ яблоня | 56.089935 | 37.900073 |
60 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Г.Ивантеевка ул.Советский проспект д.13/11:00 | 15 | Дерен пёстрый | 55.970116 | 37.905411 |
61 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | Г.Ивантеевка ул.Победа д.13/11:00 | 15 | Дерен пёстрый | 56.210632 | 37.842753 |
62 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.Пушкино, мкр.Клязьма, ул. Тургеневская Мемориал Великой Отечественной войны/11:00 | 5 | спирея | 55.977479 | 37.823037 |
63 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г. Пушкино, мкр. Звягино, улица Нелидова от д. 25 до д. 31/11:00 | 15 | липа | 55.974645 | 37.815489 |
64 | городской округ Пушкинский | 30.04.2022 | 11:00 | г.Пушкино, мкр. Звягино, улица Советская, 48, памятник ВОВ/11:00 | 8 | туя | 55.982778 | 37.808063 |
Источник: